Comment lire ce tableau
Les colonnes sont les tranches d'équipes engagées : 4 à 8, 9 à 12, 13 à 16, 17 à 20, 21 à 24, 25 à 28, 29 et +. Cherche ta colonne, puis ta place finale : la case donne les points marqués. Un tiret signale une place qui n'existe pas dans ce format de tableau. À partir de la 32e place, toutes les équipes marquent 3 points.
Fais glisser le tableau pour voir toutes les tranches →
| Placefinale | 4 à 8équipes | 9 à 12équipes | 13 à 16équipes | 17 à 20équipes | 21 à 24équipes | 25 à 28équipes | 29 et +équipes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2e | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 3e | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 4e | 40 | 55 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5e | 25 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6e | 10 | 30 | 45 | 55 | 55 | 55 | 58 |
| 7e | 5 | 20 | 40 | 50 | 50 | 50 | 56 |
| 8e | 1 | 10 | 30 | 45 | 45 | 45 | 54 |
| 9e | — | 5 | 25 | 35 | 38 | 38 | 45 |
| 10e | — | 3 | 21 | 30 | 36 | 36 | 43 |
| 11e | — | 2 | 18 | 25 | 34 | 34 | 41 |
| 12e | — | 1 | 15 | 23 | 32 | 32 | 39 |
| 13e | — | — | 10 | 20 | 30 | 30 | 37 |
| 14e | — | — | 5 | 18 | 28 | 28 | 35 |
| 15e | — | — | 3 | 15 | 26 | 26 | 33 |
| 16e | — | — | 1 | 12 | 24 | 24 | 31 |
| 17e | — | — | — | 10 | 20 | 20 | 27 |
| 18e | — | — | — | 5 | 18 | 18 | 26 |
| 19e | — | — | — | 3 | 15 | 16 | 25 |
| 20e | — | — | — | 1 | 12 | 14 | 24 |
| 21e | — | — | — | — | 10 | 12 | 23 |
| 22e | — | — | — | — | 5 | 10 | 22 |
| 23e | — | — | — | — | 3 | 8 | 21 |
| 24e | — | — | — | — | 1 | 6 | 20 |
| 25e | — | — | — | — | — | 4 | 17 |
| 26e | — | — | — | — | — | 3 | 15 |
| 27e | — | — | — | — | — | 2 | 13 |
| 28e | — | — | — | — | — | 1 | 11 |
| 29e | — | — | — | — | — | — | 9 |
| 30e | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 31e | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 32 et + | — | — | — | — | — | — | 3 |
Emporter ce barème
La même table en image, à enregistrer ou à partager, et en PDF pour l'imprimer ou la garder hors ligne.
100 points, oui — mais ça te rapporte combien ?
C'est la question que ce tableau ne résout pas. Le classement FFT retient tes 12 meilleurs résultats sur les 12 derniers mois glissants : un P100 ne t'apporte donc pas 100 points de plus, mais la différence entre ces points et le résultat qu'il chasse de ton top 12. Marquer 100 quand ton 12e résultat en vaut déjà 20 n'en ajoute que 80.
PadelPuntos calcule ce gain réel, tournoi par tournoi, et te dit ce que la prochaine publication du premier mardi va t'apporter. Découvrir l'application.
Les autres barèmes
P25 P50 P250 P500 P1000 P1500 P2000
Barème FFT 2026, reproduit sans modification. PadelPuntos est une application indépendante : en cas de doute, le règlement officiel de la FFT fait foi.
