Comment lire ce tableau
Les colonnes sont les tranches d'équipes engagées : 4 à 8, 9 à 12, 13 à 16, 17 à 20, 21 à 24, 25 à 28, 29 et +. Cherche ta colonne, puis ta place finale : la case donne les points marqués. Un tiret signale une place qui n'existe pas dans ce format de tableau. À partir de la 32e place, toutes les équipes marquent 10 points.
Fais glisser le tableau pour voir toutes les tranches →
| Placefinale | 4 à 8équipes | 9 à 12équipes | 13 à 16équipes | 17 à 20équipes | 21 à 24équipes | 25 à 28équipes | 29 et +équipes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2e | 600 | 650 | 700 | 750 | 750 | 800 | 800 |
| 3e | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 750 |
| 4e | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 720 |
| 5e | 250 | 350 | 450 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| 6e | 50 | 250 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 7e | 25 | 200 | 350 | 450 | 500 | 550 | 630 |
| 8e | 10 | 150 | 300 | 400 | 470 | 530 | 600 |
| 9e | — | 100 | 250 | 350 | 430 | 500 | 580 |
| 10e | — | 50 | 210 | 300 | 400 | 480 | 550 |
| 11e | — | 30 | 180 | 250 | 370 | 450 | 530 |
| 12e | — | 10 | 150 | 230 | 330 | 430 | 500 |
| 13e | — | — | 100 | 200 | 300 | 400 | 480 |
| 14e | — | — | 50 | 180 | 280 | 380 | 450 |
| 15e | — | — | 30 | 150 | 250 | 350 | 430 |
| 16e | — | — | 10 | 120 | 230 | 330 | 400 |
| 17e | — | — | — | 100 | 200 | 300 | 380 |
| 18e | — | — | — | 50 | 180 | 280 | 350 |
| 19e | — | — | — | 30 | 150 | 250 | 330 |
| 20e | — | — | — | 10 | 120 | 230 | 300 |
| 21e | — | — | — | — | 100 | 200 | 280 |
| 22e | — | — | — | — | 50 | 180 | 250 |
| 23e | — | — | — | — | 30 | 150 | 230 |
| 24e | — | — | — | — | 10 | 120 | 200 |
| 25e | — | — | — | — | — | 100 | 180 |
| 26e | — | — | — | — | — | 50 | 150 |
| 27e | — | — | — | — | — | 30 | 120 |
| 28e | — | — | — | — | — | 10 | 100 |
| 29e | — | — | — | — | — | — | 80 |
| 30e | — | — | — | — | — | — | 50 |
| 31e | — | — | — | — | — | — | 30 |
| 32 et + | — | — | — | — | — | — | 10 |
Emporter ce barème
La même table en image, à enregistrer ou à partager, et en PDF pour l'imprimer ou la garder hors ligne.
1000 points, oui — mais ça te rapporte combien ?
C'est la question que ce tableau ne résout pas. Le classement FFT retient tes 12 meilleurs résultats sur les 12 derniers mois glissants : un P1000 ne t'apporte donc pas 1000 points de plus, mais la différence entre ces points et le résultat qu'il chasse de ton top 12. Marquer 1000 quand ton 12e résultat en vaut déjà 20 n'en ajoute que 980.
PadelPuntos calcule ce gain réel, tournoi par tournoi, et te dit ce que la prochaine publication du premier mardi va t'apporter. Découvrir l'application.
Les autres barèmes
P25 P50 P100 P250 P500 P1500 P2000
Barème FFT 2026, reproduit sans modification. PadelPuntos est une application indépendante : en cas de doute, le règlement officiel de la FFT fait foi.
