Comment lire ce tableau
Les colonnes sont les tranches d'équipes engagées : 4 à 8, 9 à 12, 13 à 16, 17 à 20, 21 à 24, 25 à 28. Cherche ta colonne, puis ta place finale : la case donne les points marqués. Un tiret signale une place qui n'existe pas dans ce format de tableau. Au-delà de la 28e place, le P25 ne rapporte plus de points.
Fais glisser le tableau pour voir toutes les tranches →
| Placefinale | 4 à 8équipes | 9 à 12équipes | 13 à 16équipes | 17 à 20équipes | 21 à 24équipes | 25 à 28équipes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2e | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| 3e | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 |
| 4e | 9 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| 5e | 6 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 6e | 4 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 7e | 2 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 8e | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 9e | — | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 10e | — | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 11e | — | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 12e | — | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 13e | — | — | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 14e | — | — | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 15e | — | — | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 16e | — | — | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 17e | — | — | — | 1 | 4 | 3 |
| 18e | — | — | — | 1 | 4 | 3 |
| 19e | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| 20e | — | — | — | 1 | 3 | 3 |
| 21e | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 22e | — | — | — | — | 2 | 2 |
| 23e | — | — | — | — | 1 | 2 |
| 24e | — | — | — | — | 1 | 2 |
| 25e | — | — | — | — | — | 1 |
| 26e | — | — | — | — | — | 1 |
| 27e | — | — | — | — | — | 1 |
| 28e | — | — | — | — | — | 1 |
Emporter ce barème
La même table en image, à enregistrer ou à partager, et en PDF pour l'imprimer ou la garder hors ligne.
25 points, oui — mais ça te rapporte combien ?
C'est la question que ce tableau ne résout pas. Le classement FFT retient tes 12 meilleurs résultats sur les 12 derniers mois glissants : un P25 ne t'apporte donc pas 25 points de plus, mais la différence entre ces points et le résultat qu'il chasse de ton top 12. Marquer 25 quand ton 12e résultat en vaut déjà 20 n'en ajoute que 5.
PadelPuntos calcule ce gain réel, tournoi par tournoi, et te dit ce que la prochaine publication du premier mardi va t'apporter. Découvrir l'application.
Les autres barèmes
P50 P100 P250 P500 P1000 P1500 P2000
Barème FFT 2026, reproduit sans modification. PadelPuntos est une application indépendante : en cas de doute, le règlement officiel de la FFT fait foi.
